حققت البنوك السعودية المدرجة في السوق السعودية البالغ عددهم 10 بنوك نموًا في موجوداتها بنسبة 13.6% لترتفع الى 4207 مليار ريال مقارنة بـ 3703 مليار ريال مليون ريال مدعومة بالارتفاع في بعض الأصول أهمها :
Ø الارتفاع في محفظة القروض الممنوحة للعملاء وهي اهم أصل تمتلكه البنوك وبلغت نحو 2809 مليار ريال تمثل 66.8% من إجمالي الموجودات في2024، وذلك مقارنة بـ 2455 مليار ريال في 2023 تمثل 66.3%، الامر الذي يعكس ارتفاع النمو في القروض وارتفاع الأهمية النسبية للقروض خلال عام 2024 .
Ø الارتفاع في محفظة الاستثمارات المملوكة للبنوك وهي ثاني اهم أصل تمتلكه البنوك وبلغت نحو 898.8 مليار ريال تمثل 21.4% من إجمالي الموجودات في2024، وذلك مقارنة بـ 785.4 مليار ريال في 2023 تمثل 21.2%.
وحقق "مصرف الراجحى" أعلى نمو في الموجودات بنسبة نمو 20.6% لتصل موجوداته الى 974 مليار ريال مقارنة بـ 808مليار ريال، وتلاه البنك "السعودى للاستثمار" بنمو 20.5% لترتفع موجوداته الى 157 مليار ريال مقارنة بـ 130 مليار ريال وفي المرتبة الأخيرة جاء بنك "البلاد" وحقق نمو بنسبة 8.1% خلال العام لتصل موجوداته 155 مليار ريال مقارنة بـ 143مليار ريال.
موجودات البنوك السعودية المدرجة 2024 | ||||||
الموجودات مرتبة من حيث النمو خلال العام | ||||||
"مليار ريال" | ||||||
البنك | الموجودات | التطور علي اساس سنوي | الحصة السوقية2024 | |||
2024 | 2023 | قيمة | نسبة % | 2024 | 2023 | |
الراجحى | 974 | 808 | 166.3 | %20.6 | %23.2 | %21.8 |
السعودى للاستثمار | 157 | 130 | 26.7 | %20.5 | %3.7 | %3.5 |
الانماء | 277 | 237 | 40.1 | %16.9 | %6.6 | %6.4 |
الرياض | 450 | 387 | 63.5 | %16.4 | %10.7 | %10.4 |
السعودى الفرنسى | 293 | 254 | 39.1 | %15.4 | %7.0 | %6.9 |
الجزيرة | 149 | 130 | 19.4 | %14.9 | %3.5 | %3.5 |
العربى الوطنى | 248 | 221 | 26.9 | %12.1 | %5.9 | %6.0 |
السعودى الاول | 399 | 357 | 42.8 | %12.0 | %9.5 | %9.6 |
البلاد | 155 | 143 | 11.6 | %8.1 | %3.7 | %3.9 |
الاهلى السعودى | 1,104 | 1,037 | 67.1 | %6.5 | %26.2 | %28.0 |
الاجمالي | 4,207 | 3,703 | 503.4 | %13.6 | %100.0 | %100.0 |
محفظة القروض "الائتمان المصرفي الممنوح خلال 2024" |
حققت البنوك السعودية المدرجة نموًا قياسيًا وتاريخياً في "الإئتمان المصرفي الممنوح" بنسبة 14.4% لتصل الى 2809 مليار ريال مقارنة بـ 2455 مليار ريال بقيمة زيادة 354 مليار يال، وتصدر البنك "السعودى للاستثمار" من حيث النمو بلغت 23.1% لتصل محفظة القروض 100 مليار ريال مقارنة بـ 81 مليار ريال، وتلاه من حيث النمو في القروض بنك "الرياض" بنسبة نمو 20.1% لتصل الى 320 مليار ريال مقارنة بـ 274 مليار ريال، وفى المرتبة الأخيرة من حيث النمو في الائتمان المصرفي، جاء بنك "البلاد" بنمو طفيف 7.1% لتصل الى 109 مليار ريال مقارنة بـ 102 مليار ريال.
محفظة القروض والسلف 2024 | ||||||
محفظة القروض المصرفية مرتبة من حيث النمو خلال العام "بالمليار ريال" | ||||||
البنك | القروض والسلف | التطور علي اساس سنوي | الحصة السوقية2024 | |||
2024 | 2023 | قيمة | نسبة % | 2024 | 2023 | |
السعودى للاستثمار | 100 | 81 | 19 | %23.14 | %3.5 | %3.3 |
السعودى الاول | 259 | 216 | 43 | %20.10 | %9.2 | %8.8 |
الجزيرة | 97 | 81 | 16 | %19.93 | %3.4 | %3.3 |
الراجحى | 693 | 594 | 99 | %16.69 | %24.7 | %24.2 |
الرياض | 320 | 274 | 46 | %16.65 | %11.4 | %11.2 |
الانماء | 202 | 174 | 29 | %16.53 | %7.2 | %7.1 |
السعودى الفرنسى | 204 | 179 | 25 | %13.82 | %7.3 | %7.3 |
العربى الوطنى | 170 | 152 | 17 | %11.37 | %6.0 | %6.2 |
الاهلى السعودى | 654 | 602 | 53 | %8.78 | %23.3 | %24.5 |
البلاد | 109 | 102 | 7 | %7.05 | %3.9 | %4.2 |
الاجمالي | 2,809 | 2,455 | 354 | %14.42 | %100 | %100 |
محفظة الودائع المصرفية في 2024 |
حققت البنوك السعودية المدرجة نموًا في "الودائع المصرفية" بنسبة 7.9% خلال عام 2024 وهو اقل من النمو في محفظة الائتمانية البالغ 14.4% ووصل رصيد الودائع المصرفية 2683 مليار ريال مقارنة بـ 2488 مليار ريال في 2023 بقيمة زيادة 195.5 مليار ريال، وتعكس قدرة البنوك في جذب وإستقطاب الودائع المصرفية على نجاح البنك في الحصول على ثقة المودعين، وتصدر بنك "الرياض" البنوك السعودية من حيث نسبة النمو بنحو 20.2% لتصل الى 306 مليار ريال مقارنة بـ 255 مليار ريال، وتلاه من حيث نسبة النمو بنك "الجزيرة" بنحو 15% لتصل الى 108 مليار ريال مقارنة بـ 94 مليار ريال، وفي المرتبة الأخيرة من حيث النمو البنك "السعودى الأول" بنسبة 5.3%، وجدير بالذكر الى ان الودائع المصرفية في البنك الاهلى السعودي حققت نموًا سلبيا بنسبة نمو 1.7%، لتتراجع الى 580 مليون ريال مقارنة بـ 590 مليار ريال عام 2024، ليتصدر ولأول مصرف الراجحى البنوك السعودية من حيث محفظة الودائع المصرفية بقيمة 628 مليار ريال مقارنة بـ 573 مليار ريال في 2023.
محفظة الودائع المصرفية 2024 | ||||||
محفظة الودائع المصرفية مرتبة من حيث النمو خلال العام "مليار ريال" | ||||||
البنك | محفظة الودائع | التطور علي اساس سنوي | الحصة السوقية2024 | |||
2024 | 2023 | قيمة | نسبة % | 2024 | 2023 | |
الرياض | 306 | 255 | 51.5 | %20.2 | %11.4 | %10.2 |
الجزيرة | 108 | 94 | 14.1 | %15.0 | %4.0 | %3.8 |
السعودى للاستثمار | 94 | 83 | 10.8 | %13.0 | %3.5 | %3.3 |
الانماء | 211 | 188 | 22.6 | %12.0 | %7.8 | %7.6 |
العربى الوطنى | 182 | 166 | 16.3 | %9.8 | %6.8 | %6.7 |
الراجحى | 628 | 573 | 55.1 | %9.6 | %23.4 | %23.0 |
البلاد | 122 | 113 | 9.0 | %8.0 | %4.5 | %4.5 |
السعودى الفرنسى | 185 | 172 | 12.9 | %7.5 | %6.9 | %6.9 |
السعودى الاول | 267 | 254 | 13.5 | %5.3 | %10.0 | %10.2 |
الاهلى السعودى | 580 | 590 | (10.3) | (%1.7) | %21.6 | %23.7 |
الاجمالي | 2,683 | 2,488 | 195.5 | %7.9 | %100.0 | %100.0 |
تكلفة الودائع المصرفية خلال 2024 |
إرتفعت تكلفة الودائع المصرفية في البنوك السعودية المدرجة خلال عام 2024 الى نحو 83.4 مليار ريال مقارنة بـ 63.2 مليار ريال بنسبة ارتفاع 32% بزيادة تعادل 20.2 مليار ريال، ويرجع ذلك كمحصلة للارتفاع في الودائع “الزمنية والادخارية” وكذلك الودائع “تحت الطلب” في الوقت الذي تراجع رصيد الودائع “الجارية” خلال عام 2024، في ضوء التحــول الملحــوظ إلــى الودائــع الزمنيــة والادخارية التي تحمل فائدة مستفيدة من إرتفاع أسعار الفائدة السائدة، وبالتالي تراجع الودائع التي لا تحمل فوائد “الجارية".
وتلاحظ ارتفاع تكلفة الودائع على مستوى كافة البنوك المدرجة خلال عام 2024، ولكن بنسبة متفاوتة، ليتصدر البنك " السعودى الفرنسي" الارتفاع في تكلفة الودائع بنسبة 55.6% خلال العام، وذلك في الوقت الذي حقق ارتفاع في إيرادات التمويل بنسبة 21.4%، الامر الذي أدى الى تراجع صافى دخل البنك من التمويل بنسبة انخفاض 3.9% مقارنة بعام 2023 كنتيجة لنمو تكلفة الودائع بنسبة أكبر من النمو في دخل التمويل.
وجاء في المرتبة الثانية من حيت الإرتفاع في تكلفة الودائع البنك "السعودى الأول" بنسبة 53.5% وذلك في الوقت الذي حقق البنك نموًا في إيرادات التمويل بنسبة 23.9%، مما أدى الى نمو صافي دخل البنك من التمويل بنسبة 10.9%، وثالثا من حيث تكلفة الودائع البنك "السعودى الأول" بنسبة 41.1%.
وجاء "مصرف الراجحى" كأقل البنوك من حيث النمو في تكلفة الودائع بنسبة 23.4% كنتيجة لتركيز المصرف على الافراد فضلا عن تميز المصرف بوجود ودائع منخفضة التكلفة، وتلاه من حيث الأقل فى النمو في تكلفة الودائع البنك "العربى الوطنى" بنسبة نمو 25.3%.
تكلفة الودائع المصرفية عام 2024 | ||||||
تكلفة الودائع المصرفية مرتبة من حيث الأقل خلال العام "مليار ريال" | ||||||
البنك | تكلفة الودائع المصرفية | التطور علي اساس سنوي | الحصة السوقية2024 | |||
2024 | 2023 | قيمة | نسبة % | 2024 | 2023 | |
الراجحى | (17,692) | (14,335) | (3,357.0) | %23.4 | %21.2 | %22.7 |
العربى الوطنى | (5,847) | (4,667) | (1,180.0) | %25.3 | %7.0 | %7.4 |
الاهلى السعودى | (18,192) | (14,374) | (3,818.0) | %26.6 | %21.8 | %22.8 |
البلاد | (3,672) | (2,810) | (861.5) | %30.7 | %4.4 | %4.4 |
الرياض | (10,064) | (7,652) | (2,412.5) | %31.5 | %12.1 | %12.1 |
الجزيرة | (3,741) | (2,822) | (919.2) | %32.6 | %4.5 | %4.5 |
الانماء | (6,569) | (4,878) | (1,691.0) | %34.7 | %7.9 | %7.7 |
السعودى للاستثمار | (3,962) | (2,807) | (1,154.8) | %41.1 | %4.8 | %4.4 |
السعودى الاول | (6,002) | (3,909) | (2,093.0) | %53.5 | %7.2 | %6.2 |
السعودى الفرنسى | (7,625) | (4,900) | (2,725.0) | %55.6 | %9.1 | %7.8 |
الاجمالي | (83,366) | (63,154) | (20,212.0) | %32.0 | %100.0 | %100.0 |
|
إرتفعت استثمارات البنوك السعودية خلال عام 2024 بنسبة 14.4% لتصل الى نحو 898.5 مليار ريال مقارنة بـ 785.4 مليار ريال بزيادة تعادل 113.1 مليار ريال، وتتضمن استثمارات البنوك مشترياتها في "اذون وسندات الخزانة ومحافظ الأوراق المالية".
وتصدر مصرف "الراجحى" البنوك السعودية من حيث نسبة النمو بنحو 31.2% لتصل الى 175 مليار ريال مقارنة بـ 133.4 مليار ريال، وتلاه من حيث نسبة النمو البنك "السعودى للاستثمار" بنسبة نحو 25.2% لتصل الى 40.4 مليار ريال مقارنة بـ 32.3 مليار ريال، وفي المرتبة الأخيرة من حيث النمو البنك "السعودى الأول" بنسبة 1.9%،
الاستثمارات 2024 | ||||||
محفظة استثمارات البنوك مرتبة من حيث النمو خلال العام "مليار ريال" | ||||||
البنك | رصيد الاستثمارات | التطور علي اساس سنوي | الحصة السوقية2024 | |||
2024 | 2023 | قيمة | نسبة % | 2024 | 2023 | |
الراجحى | 175.0 | 133.4 | 41.7 | %31.2 | %19.5 | %17.0 |
السعودى للاستثمار | 40.4 | 32.3 | 8.1 | %25.2 | %4.5 | %4.1 |
السعودى الفرنسى | 60.3 | 48.8 | 11.5 | %23.7 | %6.7 | %6.2 |
الرياض | 69.7 | 58.1 | 11.6 | %19.9 | %7.8 | %7.4 |
البلاد | 25.0 | 22.1 | 3.0 | %13.4 | %2.8 | %2.8 |
الانماء | 48.6 | 43.2 | 5.4 | %12.5 | %5.4 | %5.5 |
العربى الوطنى | 52.3 | 47.4 | 4.9 | %10.4 | %5.8 | %6.0 |
الجزيرة | 36.2 | 34.4 | 1.8 | %5.1 | %4.0 | %4.4 |
الاهلى السعودى | 292.5 | 269.1 | 23.4 | %8.7 | %32.6 | %34.3 |
السعودى الاول | 98.4 | 96.6 | 1.8 | %1.9 | %11.0 | %12.3 |
الاجمالي | 898.5 | 785.4 | 113.1 | %14.4 | %100 | %100 |
تقرير رائع جدا
شكرا لك